Slow and Express both shipping service available Dismiss
No products in the cart.
Return To ShopBuyers are required in some specific particular size shape stone for making jewelry like rings, pendants, necklaces, etc.
If you are making mass-production of jewelry in the same size and shape with the help machine then these calibrated size shapes are required to set up on jewelry.
If you don’t want to be calibrated then you have to make a custom and it involves more labor and charges and increases the cost of the product.
Some standard sizes and shapes are below.
Round | Pear | Oval |
2 mm | 5×3 mm | 5×3 mm |
2.5 mm | 6×4 mm | 6×4 mm |
3 mm | 7×5 mm | 7×5 mm |
3.5 mm | 8×6 mm | 8×6 mm |
4 mm | 9×6 mm | 9×7 mm |
5 mm | 10×7 mm | 10×8 mm |
6 mm | 12×8 mm | 11×9 mm |
7 mm | 13×9 mm | 12×10 mm |
8 mm | 14×9 mm | 14×10 mm |
9 mm | 15×10 mm | 14×12 mm |
10 mm | 16×12 mm | 16×12 mm |
11 mm | 18×13 mm | 18×13 mm |
12 mm | 20×15 mm | 20×15 mm |
13 mm | ||
14 mm | ||
15 mm | ||
16 mm | ||
17 mm | ||
18 mm | ||
19 mm | ||
20 mm | ||
Octagon/ Emerald Cut | Trillion | Marquise |
5×3 mm | 4×4 mm | 4×2 mm |
6×4 mm | 5×5 mm | 5×2.5 mm |
7×5 mm | 6×6 mm | 5×3 mm |
8×6 mm | 7×7 mm | 6×3 mm |
9×7 mm | 8×8 mm | 7×3.5 mm |
10×8 mm | 9×9 mm | 8×4 mm |
11×9 mm | 10×10 mm | 10×5 mm |
12×10 mm | 11×11 mm | 12×6 mm |
14×12 mm | 12×12 mm | 14×7 mm |
16×12 mm | 13×13 mm | 16×8 mm |
18×13 mm | 14×14 mm | 18×9 mm |
20×15 mm | 15×15 mm | 20×10 mm |
25×18 mm | 16×16 mm | |
27×20 mm | ||
30×22 mm | ||
Square/ Princess Cut | Heart | Cushion |
4×4 mm | 5×5 mm | 6×4 mm |
5×5 mm | 6×6 mm | 8×6 mm |
6×6 mm | 7×7 mm | 10×8 mm |
7×7 mm | 8×8 mm | 11×9 mm |
8×8 mm | 9×9 mm | 12×10 mm |
9×9 mm | 10×10 mm | 14×10 mm |
10×10 mm | 11×11 mm | 14×12 mm |
11×11 mm | 12×12 mm | |
12×12 mm | ||
13×13 mm | ||
14×14 mm | ||
Natural Amethyst Stone Ring Price